get best quote as low as 1.00%
Car Aasan
Meri Gari Mera Plan →
| Aggregate Score | Points |
| 91 & Above | 13 |
| 86-90 | 12 |
| 81-85 | 11 |
| 76-80 | 10 |
| 71-75 | 9 |
| 66-70 | 8 |
| 61-65 | 7 |
| 56-60 | 6 |
| 51-55 | 5 |
| 46-50 | 4 |
| 41-45 | 3 |
| 36-40 | 2 |
| 31-35 | 1 |
| Rating Price Table | |
| 1.00% | 13 |
| 1.25% | 12 |
| 1.50% | 11 |
| 1.75% | 10 |
| 2.00% | 9 |
| 2.25% | 8 |
| 2.50% | 7 |
| 2.75% | 6 |
| 3.00% | 5 |
| 3.25% | 4 |
| 3.50% | 3 |
| 3.75% | 2 |
| 4.00% | 1 |
